| Jurnal Aset Tetap : (belum revisi) | |||
| Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit |
| 9-Jan | Kendaraan | 32,000,000.00 | |
| Kas | 32,000,000.00 | ||
| 24-Sep | Biaya Perbaikan | 470,000.00 | |
| Kas | 470,000.00 | ||
| 31-Dec | Beban Penyusutan | 16,000,000.00 | |
| Akumulasi Penyusutan | 16,000,000.00 | ||
| Saldo menurun ganda : | |||
| 2 (100% : 4 tahun) = 50% | |||
| tahun I = 32.000.000 x 50% = 16.000.000 | |||
| 1-Jan | Kendaraan | 57,500,000.00 | |
| Kas | 57,500,000.00 | ||
| 30-Jun | Beban Penyusutan | 4,000,000.00 | |
| Akumulasi Penyusutan | 4,000,000.00 | ||
| Kas | 13,500,000.00 | ||
| Akumulasi Penyusutan | 20,000,000.00 | ||
| Kendaraan | 32,000,000.00 | ||
| Laba Atas Pelepasan Aset Tetap | 1,500,000.00 | ||
| tahun 2 = 16.000.000 x 50% x 6/12 = 4.000.000 | |||
| 23-Nov | Biaya Perbaikan | 550,000.00 | |
| Kas | 550,000.00 | ||
| 31-Dec | Beban Penyusutan | 23,000,000.00 | |
| Akumulasi Penyusutan | 23,000,000.00 | ||
| Saldo menurun ganda : | |||
| 2 (100% : 5 tahun) = 40% | |||
| tahun 1 = 57.500.000 x 40% = 23.000.000 | |||
| 1-Jul | Kendaraan | 60,000,000.00 | |
| Kas | 60,000,000.00 | ||
| 1-Oct | Beban Penyusutan | 10,350,000.00 | |
| Akumulasi Penyusutan | 10,350,000.00 | ||
| Kas | 22,000,000.00 | ||
| Akumulasi Penyusutan | 33,350,000.00 | ||
| Rugi Pelepasan Aset Tetap | 2,150,000.00 | ||
| Kendaraan | 57,500,000.00 | ||
| tahun 2 = 34.500.000 x 40% x 9/12 = 10.350.000 | |||
| 31-Dec | Beban Penyusutan | 7,500,000.00 | |
| Akumulasi Penyusutan | 7,500,000.00 | ||
| Saldo menurun ganda : | |||
| 2 (100% : 8 tahun) = 25% | |||
| tahun 1 = 60.000.000 x 25% x 6/12 = 7.500.000 | |||
| TOTAL | 302,370,000.00 | 302,370,000.00 | |
Thursday, June 27, 2013
Latihan Soal (Jurnal Umum & Jurnal Penyesuaian) Aset Tetap
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Silakan tinggalkan komentar anda ! Jangan pura-pura buta !