Kieso , Intermediate Accounting, edisi 12
BAB 4 | Laporan Laba
Rugi dan Informasi-informasi yang Berhubungan
S
4-4
a.
Laporan Laba Rugi Bertahap & laporan laba ditahan 30 Juni 2007
| J. R. REID Corporation | |||||||||
| Laporan Laba Rugi | |||||||||
| Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2007 | |||||||||
| Penjualan | |||||||||
| Penjualan | 1,678,500 | ||||||||
| Diskon penjualan | 31,150 | ||||||||
| Retur penjualan | 62,300 | (93,450) | |||||||
| Penjualan bersih | 1,585,050 | ||||||||
| Harga pokok penjualan | (896,770) | ||||||||
| Laba kotor | 688,280 | ||||||||
| Beban operasi | |||||||||
| Beban penjualan | |||||||||
| Komisi penjualan | (97,600) | ||||||||
| Gaji penjualan | (56,260) | ||||||||
| Beban perjalanan | (28,930) | ||||||||
| Beban hiburan | (14,820) | ||||||||
| Transportasi keluar | (21,400) | ||||||||
| Beban telepon dan internet | (9,030) | ||||||||
| Penyusutan peralatan penjualan | (4,980) | ||||||||
| Beban bangunan | (6,200) | ||||||||
| Beban piutang tak tertagih | (4,850) | ||||||||
| Beban penjualan rupa-rupa | (4,715) | (248,785) | |||||||
| Beban administrasi | |||||||||
| Pajak real estate dan lokal lainnya | (7,320) | ||||||||
| Beban bangunan | (9,130) | ||||||||
| Penyusutan perabotan san peralatan kantor | (7,250) | ||||||||
| Perlengkapan kantor yang digunakan | (3,450) | ||||||||
| Beban telepon dan internet | (2,820) | ||||||||
| Beban kantor rupa-rupa | (6,000) | (35,970) | (284,755) | ||||||
| Laba Operasi | 403,525 | ||||||||
| Pendapatan dan bagian keuntungan lainnya | |||||||||
| Dividen yang diterima | 38,000 | ||||||||
| 441,525 | |||||||||
| Beban dan bagian kerugian lainnya | |||||||||
| Beban bunga obligasi | (18,000) | ||||||||
| Laba sebelum pajak | 423,525 | ||||||||
| Pajak penghasilan | 133,000 | ||||||||
| Laba bersih | 290,525 | ||||||||
| Laba bersih per saham beredar | |||||||||
| (290.525 - 9.000 dari dividen preferen / 80.000 saham beredar) | 3.52 | ||||||||
| J. R. REID Corporation | ||||||
| Laporan Laba Ditahan | ||||||
| Untuk Periode yang Berahkir 30 Juni 2007 | ||||||
| Laba ditahan 1 Juli 2007 | 337,000 | |||||
| Koreksi kesalahan penyusutan | (17,700) | |||||
| Jumlah laba ditahan disesuaikan 1 Juli 2007 | 319,300 | |||||
| Ditambah laba bersih | 290,525 | |||||
| 609,825 | ||||||
| Dikurangi : | ||||||
| Dividen saham preferen yang diumumkan | (9,000) | |||||
| Dividen saham biasa yang diumumkan | (32,000) | (41,000) | ||||
| Laba ditahan 30 Juni 2007 | 568,825 | |||||
b.
Laporan Laba rugi Langsung & laporan laba ditahan 30 Juni 2007
| J. R. REID Corporation | |||||||
| Laporan Laba Ditahan | |||||||
| Untuk Periode yang Berahkir 30 Juni 2007 | |||||||
| Pendapatan | |||||||
| Penjualan bersih | 1,585,050 | ||||||
| Dividen yang diterima | 38,000 | ||||||
| Jumlah pendapatan | 1,623,050 | ||||||
| Beban-beban | |||||||
| Harga pokok penjualan | (896,770) | ||||||
| Beban penjualan | (248,785) | ||||||
| Beban Administrasi | (35,970) | ||||||
| Beban bunga obligasi | (18,000) | ||||||
| Jumlah beban | (1,199,525) | ||||||
| Laba sebelum pajak | 423,525 | ||||||
| Pajak penghasilan | (133,000) | ||||||
| Laba bersih | 290,525 | ||||||
| Laba bersih per saham beredar | 3,52 | ||||||
| J. R. REID Corporation | |||||||||||||||||||||||
| Laporan Laba Ditahan | |||||||||||||||||||||||
| Untuk Periode yang Berahkir 30 Juni 2007 | |||||||||||||||||||||||
| Laba ditahan 1 Juli 2007 | 337,000 | ||||||||||||||||||||||
| Koreksi kesalahan penyusutan | (17,700) | ||||||||||||||||||||||
| Jumlah laba ditahan disesuaikan 1 Juli 2007 | 319,300 | ||||||||||||||||||||||
| Ditambah laba bersih | 290,525 | ||||||||||||||||||||||
| 609,825 | |||||||||||||||||||||||
| Dikurangi : | |||||||||||||||||||||||
| Dividen saham preferen yang diumumkan | (9,000) | ||||||||||||||||||||||
| Dividen saham biasa yang diumumkan | (32,000) | (41,000) | |||||||||||||||||||||
| Laba ditahan 30 Juni 2007 | 568,825 | ||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment
Silakan tinggalkan komentar anda ! Jangan pura-pura buta !